O Ministério da Justiça e o Banco do Brasil assinam, recentemente, a renovação da parceria para o pagamento das indenizações por armas recolhidas na Campanha Nacional do Desarmamento – Tire uma arma do futuro do Brasil. Com isso, os benefícios da mobilização deste ano permanecem até, pelo menos, o fim de 2012. Pelo governo federal, quem assina é o ministro da Justiça interino, Luiz Paulo Barreto; e pela instituição bancária, o diretor de Governo, Paulo Roberto Ricci.
A uma semana do fim do ano, a campanha recolheu 36.834 armas e 150.965 munições. No total, foram pagos R$ 3,5 milhões em indenizações pelos armamentos. Cada artefato entregue faz jus a um valor de R$ 100, R$ 200 ou R$ 300, a depender do tipo.
Os revólveres lideram a lista das espécies de armas entregues, com mais de 18 mil unidades. Pouco mais de 20% do total são de grande porte, entre eles 95 fuzis.
Armas de grande porte
Espingarda | 5.631 |
Carabina | 1.242 |
Rifle | 500 |
Escopeta | 117 |
Fuzil | 95 |
Mosquetão | 45 |
Metralhadora | 5 |
Submetralhadora | 5 |
Total | 7.640 |
Na opinião de Luiz Paulo Barreto, o número de armas de grande porte recolhidas se deve a uma das novidades da campanha deste ano – o anonimato para quem faz a entrega. Com a renovação para 2012, essa característica continua, assim como a agilidade no pagamento da indenização, que pode ser sacada após 24 horas e em até 30 dias; a ampliação da rede de recolhimento de armas; e a inutilização imediata do artefato.
Adesão no país
Até agora, 24 estados e o Distrito Federal já aderiram à Campanha Nacional, que ficam responsáveis por ampliar a rede de coleta. Atualmente, já são 1.886 postos em todas as unidades da federação, localizados em batalhões das Polícias Militar, Civil e Federal, além das Guardas Municipais e Corpo de Bombeiros.
São Paulo (com 9.994), Rio Grande do Sul (com 4.599), Rio de Janeiro (com 3.918) e Minas Gerais (com 3.033) são os estados com maior número de entregas. A relação entre o número de entregas e o tamanho da população coloca em destaque a participação de locais com população menor, como é o caso do Acre e do Distrito federal (veja tabela abaixo).
UF | População (Censo 2010 IBGE) | Armas entregues até 27/12/2011 | Taxa de armas entregues por 100 mil habitantes | Ranking taxa |
Rio Grande do Sul | 10.695.532 | 4599 | 43,00 | 1 |
Pernambuco | 8.796.032 | 2214 | 25,17 | 2 |
Rio de Janeiro | 15.993.583 | 3918 | 24,50 | 3 |
São Paulo | 41.252.160 | 9994 | 24,23 | 4 |
Acre | 732.793 | 172 | 23,47 | 5 |
Distrito Federal | 2.562.963 | 504 | 19,66 | 6 |
Mato Grosso do Sul | 2.449.341 | 447 | 18,25 | 7 |
Bahia | 14.021.432 | 2222 | 15,85 | 8 |
Minas Gerais | 19.595.309 | 3033 | 15,48 | 9 |
Paraná | 10.439.601 | 1578 | 15,12 | 10 |
Mato Grosso | 3.033.991 | 453 | 14,93 | 11 |
Santa Catarina | 6.249.682 | 893 | 14,29 | 12 |
Sergipe | 2.068.031 | 265 | 12,81 | 13 |
Paraíba | 3.766.834 | 424 | 11,26 | 14 |
Espírito Santo | 3.512.672 | 349 | 9,94 | 15 |
Rio Grande do Norte | 3.168.133 | 308 | 9,72 | 16 |
Goiás | 6.004.045 | 567 | 9,44 | 17 |
Roraima | 451.227 | 37 | 8,20 | 18 |
Alagoas | 3.120.922 | 248 | 7,95 | 19 |
Ceará | 8.448.055 | 654 | 7,74 | 20 |
Amazonas | 3.480.937 | 239 | 6,87 | 21 |
Pará | 7.588.078 | 420 | 5,53 | 22 |
Rondônia | 1.560.501 | 86 | 5,51 | 23 |
Amapá | 668.689 | 35 | 5,23 | 24 |
Piauí | 3.119.015 | 149 | 4,78 | 25 |
Tocantins | 1.383.453 | 45 | 3,25 | 26 |
Maranhão | 6.569.683 | 183 | 2,79 | 27 |
Brasil | 190.732.694 | 34036 | 17,84 |
Desde 2004, as mobilizações foram responsáveis por retirar de circulação cerca de 570 mil armas. A edição iniciada em 2008 foi responsável pela regularização de outras 500 mil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário