Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa de auditoria de imagem Mídia B realiza, a pedido de IMPRENSA Editorial, o ranking "As 100 empresas mais sustentáveis segundo a mídia" que, com base na análise de matérias publicadas por nove revistas no período de um ano, aponta as empresas que estiveram presentes no noticiário de maneira positiva, em razão de práticas e ações sustentáveis.
O levantamento referente ao ano de 2009, adiantado agora pelo Portal IMPRENSA e publicado, na íntegra na edição de agosto da revista IMPRENSA, foi elaborado a partir de análise de matérias publicadas em todas as edições do ano de 2009 das revistas Veja, IstoÉ, Época, Carta Capital, Amanhã-RS, América Economia, Época Negócios, Exame e IstoÉ Dinheiro, possibilitando a participação de mais empresas no ranking. "Com a análise de mais revistas, mais empresas entraram no levantamento. Foram 600 companhias citadas e as análises ficaram ainda mais consistentes", diz Alexandre Martins, diretor da Mídia B.
A pesquisa verificou os conteúdos das edições e extraiu tudo o que dissesse respeito ao tema Sustentabilidade. As matérias foram classificadas entre os assuntos Meio Ambiente, Transparência, Relações com os Diversos Públicos e Comunidade. "Foram dois meses de análise de todo o material clipado, cerca de 1000 páginas editoriais", completa Martins.
Segundo Rodrigo Manzano, Diretor editorial de IMPRENSA, o ranking não revela quais empresas são mais sustentáveis, mas sim as companhias que melhor trabalham sua imagem diante dos formadores de opinião, entre eles as redações. "Trata-se de uma iniciativa pioneira e exclusiva que põe foco na capacidade de multiplicação que os meios de comunicação têm", afirma Manzano.
Com relação aos anos anteriores, a grande novidade do levantamento é que ele mostra o desempenho de setor a setor, tais quais Telecomunicações, Serviços Públicos, Papel e Celulose, Mineração e Comércio Varejista, entre outros.
E, fato inédito desde o primeiro ranking, uma empresa do setor varejista alcança o primeiro lugar geral: trata-se da rede Walmart. Em 2009, o primeiro lugar foi para a Indústria (com a Microsoft) e, em 2008, para Serviços (com o Banco Real).
Outros destaques deste ano são: Natura (2º lugar geral e 1º no setor Farmacêutico, Higiene, Cosméticos e Limpeza), Native (3º lugar geral e 1º em Alimentos, Bebidas e Fumo), Suzano Papel e Celulose (4º no geral e 1° em Papel e Celulose), além de Tetra Pak, também do setor de Papel e Celulose, que ficou em 5º lugar geral.
Veja, abaixo, os resultados do levantamento:
Rankings setoriais da pesquisa Sustentabilidade na Mídia 2010
Alimentos, Bebidas e Fumo |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Native | 100.227 | 3o |
2o | Coca - Cola | 64.977 | 7o |
3o | Agropalma | 22.625 | 22o |
4o | AmBev | 18.338 | 27o |
5o | Cadbury | 10.795 | 44o |
Atacado e Comércio Exterior |
Comércio |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Cosan | 7.323 | 63o |
2o | Caloi | 3.853 | 93o |
3o | Haworth | 2.075 | 125o |
4o | Ipiranga | 1.898 | 133o |
5o | Essilor | 706 | 242o |
Automotivo |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Caterpillar | 38.031 | 13o |
2o | GM - General M | 28.407 | 15o |
3o | Volkswagen | 26.595 | 16o |
4o | Renault | 22.246 | 23o |
5o | Fiat | 20.518 | 25o |
Comércio Varejista |
Comércio |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Walmart | 129.294 | 1o |
2o | Pão de Açúcar | 15.710 | 35o |
3o | Surf Works | 6.146 | 70o |
4o | Starbucks | 5.548 | 78o |
5o | Mc Donald's | 4.503 | 85o |
Confecções e têxteis |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Hering | 1075 | 184o |
2o | Ice Breaker | 967 | 190o |
3o | Gatos de Rua | 934 | 192o |
4o | Havaianas | 738 | 236o |
5o | Brooks | 379 | 300o |
Construção |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Ecoesfera | 5.790 | 75o |
2o | Kitson & Partner | 4.018 | 90o |
3o | Odebrecht | 1629 | 145o |
4o | Advento | 1.601 | 147o |
5o | Promon | 1.172 | 170o |
Eletroeletrônico |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Whirlpool | 17.724 | 29o |
2o | Nokia | 12.344 | 39o |
3o | GE - General Ele | 9.878 | 49o |
4o | BSH | 6.001 | 72o |
5o | Motorola | 3.482 | 99o |
Farmacêutico, Higiene, Cosméticos e Limpeza |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Natura | 107.672 | 2o |
2o | O Boticário | 7.616 | 61o |
3o | Laborátorio Sabi | 5.005 | 82o |
4o | Dasa Diagnóstic | 4.059 | 89o |
5o | Kimberly-Clark | 3.490 | 98o |
Material de construção |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Votorantim | 9.358 | 51o |
2o | Camargo Corrêa | 9.284 | 52o |
3o | Cerâmica Luara | 8.526 | 57o |
4o | Solarium Revesti | 3.112 | 105o |
5o | Masisa | 1.433 | 154o |
Mecânica |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Weg | 12.128 | 40o |
2o | Dedini | 344 | 316o |
Mineração |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Vale do Rio Doce | 45.226 | 10o |
2o | Brenco | 2.645 | 110o |
3o | Estação Resgate | 918 | 197o |
4o | Anglo American | 406 | 290o |
5o | Sama | 110 | 420o |
Papel e Celulose |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Suzano Papel e Celulose | 99.803 | 4o |
2o | Tetra Pak | 82.657 | 5o |
3o | Aracruz | 15.772 | 34o |
4o | International Paper | 2.959 | 107o |
5o | Vitopel | 2.444 | 116o |
Plásticos e borrachas |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Lego | 4.735 | 84o |
2o | Michelin | 410 | 289o |
3o | Estrela | 378 | 301o |
4o | Goodyear | 322 | 323o |
5o | Poly Blo | 254 | 350o |
Química e Petroquímica |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Monsanto | 58.803 | 8o |
2o | Petrobras | 26.228 | 17o |
3o | Chevron | 18.033 | 28o |
4o | TerraCycle | 8.705 | 54o |
5o | Exxon | 5.656 | 77o |
Serviços de seguros |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Porto Seguro | 4.418 | 86o |
2o | Mapfre | 1.817 | 135o |
3o | Icatu - Hartford | 1.220 | 166o |
4o | Sul América | 1.106 | 178o |
5o | Allianz Seguros | 339 | 318o |
Serviços de transporte |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | TAM | 6.223 | 69o |
2o | IdleAire | 837 | 205o |
3o | Infraero | 552 | 262o |
4o | Continental Airlin | 337 | 320o |
5o | Grupo Libra | 182 | 383o |
Serviços diversos |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Unimed | 13.164 | 38o |
2o | McKinsey | 10.947 | 43o |
3o | Editora Mol | 10.217 | 48o |
4o | Cavo | 9.492 | 50o |
5o | ABC - Publicidad | 9.052 | 53o |
Serviços financeiros |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Santander | 46.707 | 9o |
2o | Bradesco | 29.507 | 14o |
3o | Itaú | 23.878 | 18o |
4o | Unibanco | 21.002 | 24o |
5o | Banco do Brasil | 13.276 | 37o |
Serviços públicos |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Ecotricity | 17.507 | 30o |
2o | ECT - Correios | 10.579 | 45o |
3o | Sabesp | 8.641 | 55o |
4o | Green Ocean En | 8.429 | 58o |
5o | AES | 7.950 | 59o |
Siderurgia e Metalurgia |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | Usiminas | 69.525 | 6o |
2o | Alcoa | 38.980 | 11o |
3o | Arcelor Mittal | 22.936 | 20o |
4o | Brasilata | 6.082 | 71o |
5o | Tecsis | 3.426 | 100o |
Tecnologia e computação |
Serviços |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | IBM | 38.606 | 12o |
2o | Microsoft | 23.434 | 19o |
3o | HP | 22.921 | 21o |
4o | Google | 11.191 | 42o |
5o | Chemtech | 7.746 | 60o |
Telecomunicações |
Indústria |
Posição | Companhia | Saldo (CMp) | Posição |
no setor | Geral |
1o | GVT | 11.841 | 41o |
2o | Claro | 10.457 | 46o |
3o | Oi | 6.782 | 67o |
4o | Telefônica | 5.189 | 81o |
5o | Vivo | 3.182 | 104o |
|
|
|
Thaís Naldoni - Portal IMPRENSA
www.portalimprensa.com.br
Olá
ResponderExcluirAndei pesquisando sobre o energia sustentável e encontrei um programa no Canal Futura que trata deste assunto. Tem dicas e vários fatos históricos. Os episódios são disponibilizados no Youtube. Abaixo deixo o link para você conferir.
http://www.youtube.com/user/grupocpflenergia